Uma das coisas mais complicadas ao chegar em Munique é entender o sistema de transportes e tickets da cidade.
Tentarei, meus caros, ser sucinta e explicar de forma prática e rápida como funciona o plano da cidade e quais tickets comprar de acordo com as suas necessidades.
A cidade de Munique tem um sistema de transportes públicos bem completa, sendo eles:
- Ônibus;
- Tram: que é o bonde;
- U-Bahn: que é o metrô;
- S-Bahn: Trens locais;
- Regionalzug: Trens regionais.
O plano da cidade é dividido em 4 zonas com 4 anéis cada, totalizando 16 anéis. Sendo o anel 1 o mais central e o 16 o mais distante do centro.
As zonas são:
- Innenraum: Anel 1 ao 4 (Zona Branca). Compreende os principais pontos turísticos da cidade, como o Centro Histórico, o Museu e Showroom da BMW, o Parque Olímpico e o Allianz Arena;
- München XXL: Anel 5 ao 8 (Zona Branca e Verde). Esse é o ticket que deve ser comprado caso você queira visitar o Campo de Concentração de Dachau;
- Außenraum: Anel 5 ao 16 (Zona Verde, Amarela e Vermelha). Normalmente utilizado por quem mora e trabalha fora da zona central;
- Gesamtnetz: Anel 1 ao 16 (Zona Branca, Verde, Amarela e Vermelha). Compreende todo o plano de transportes de Munique. Este é o ticket que deve ser comprado para ir do aeroporto para cidade e vice-versa.
Segue abaixo a imagem do plano da cidade dividido por zonas:
Antes de começar a destrinchar os tickets da cidade, ficam as dicas importantíssimas sobre a compra dos bilhetes.
- Os bilhetes podem ser comprados em qualquer estação de trem, metrô e tram (bonde).
Nas estações de ônibus, assim como em algumas de bonde, não existem máquinas para compra de bilhetes. Logo, estes devem ser comprados nas máquinas dentro dos ônibus ou bondes; - As estações não possuem catracas. Porém todos os bilhetes comprados nas máquinas da MVG (máquinas azuis) devem ser carimbados no início do uso. Caso a compra seja efetuada nas máquinas da DB (máquinas vermelhas), o ticket já vem carimbado.
Hoje em dia muitas máquinas de compra de bilhetes em ônibus (Bus) e bondes (Tram) já emitem o bilhete validado, então observe se no topo do bilhete há a informação de data e hora. Caso não tenha, carimbe o ticket.
Tickets que precisam ser carimbados possuem duas setas ao lado da informação “Hier Entwerten” (carimbar aqui), indicando o local onde o mesmo deve ser carimbado na máquina de validação. Segue abaixo um exemplo de ticket que exigia o carimbo e que foi carimbado 🙂 : -
A máquina para carimbar é azul, com apenas uma entrada e existem várias delas próximas à maquina de compras de bilhete. A multa para quem usa o transporte sem bilhete ou para quem utiliza o transporte com bilhete não carimbado é de 60 euros. Segue abaixo a foto da máquina estampadora:
Foto: tz.de
Agora que já falamos do que é importante, vamos aos tickets:
Tickets do Plano da Cidade de Munique | |||
---|---|---|---|
Tickets Avulsos | |||
Ticket | Preço € | Duração | Uso |
Kurzstrecke - Ticket para curtíssimas distâncias | 1,50 | 1h a partir do carimbo. | A partir da validação, até 4 estações de ônibus ou tram, ou até 2 estações de trem ou metrô. Válido apenas para ida ou volta. Não compreende partida e retorno. Nesse caso, deve ser comprado outro ticket para o retorno. |
Einzelfahrkarten - Ticket por zonas | 1 zona: 2.90 2 zonas: 5.80 3 zonas: 8,70 4 zonas: 11.60 | 4h a partir do carimbo. | Pode ser utilizado em todos os transportes dentro de 4h. Válido apenas para ida ou volta. Não compreende partida e retorno. Nesse caso, deve ser comprado outro ticket para o retorno. |
Streifenkarte - Cartão de tiras para diferentes viagens | 14,00 | Depende da viagem a ser feita: -Distância curtíssima: 1 hora a partir do carimbo. - 1 Zona: 3 horas a partir do carimbo. -A partir de 2 Zonas: 4 horas a partir do carimbo. | É uma mistura do Kurzstrecke e Einzelfahrkarten. Caso queira fazer uma curtíssima distância, apenas uma tira deve ser carimbada e deve-se observar as regras de uso do bilhete Kurzstrecke. No caso de ser feita uma viagem por zona, a cada zona 2 tiras devem ser carimbadas. Deve-se observar neste caso a regra de uso do bilhete Einzelfahrkarten. |
Tickets do Dia Individuais, para Crianças e para Grupos | |||
---|---|---|---|
Ticket | Preço € | Duração | Uso |
Single-Tageskarte - Cartão do Dia Individual | Innenraum: 6.70 München XXL: 8,90 Außenraum: 6.70 Gesamtnetz: 13,00 | Até as 6h da manhã do dia seguinte ao de início do uso. | Válido para todos os transportes da cidade, respeitando a distância de cada bilhete. Innenraum: zona 1 München XXL: zonas 1 e 2. Außenraum: zonas 2,3,4. Gesamtnetz: zonas 1,2,3,4. |
Single 3 Tage Innenraum - Cartão do Dia Individual para 3 dias | Apenas Innenraum: 16,80 | Válido para uma pessoa até às 6h do quarto dia de uso. | Válido para todos os transportes da cidade dentro da zona 1 (Innenraum). |
Kinder Tageskarte Gesamtnetz- Cartão do Dia Individual para Crianças | Apenas Gesamtnetz (plano de transporte completo): 3,20 | Válido até às 6h do dia seguinte ao dia do início de uso. Indicado para crianças de 6 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam, mas precisam estar acompanhadas de alguém responsável. | Válido para todos os transportes da cidade em todo o plano da cidade. Ou seja, zonas 1,2,3 e 4 (Gesamtnetz). |
Gruppen- Tageskarte - Cartão do Dia Individual | Innenraum: 12,80 München XXL: 16,10 Außenraum: 12,80 Gesamtnetz: 24,30 | Válido para grupos de até 5 pessoas, até as 6h da manhã do dia seguinte ao de início do uso. Um grupo, ao usar esse bilhete, precisa se deslocar pelos trajetos de transporte juntos. | Válido para todos os transportes da cidade, respeitando a distância de cada bilhete. Innenraum: zona 1 München XXL: zonas 1 e 2. Außenraum: zonas 2,3,4. Gesamtnetz: zonas 1,2,3,4. |
Single 3 Tage Innenraum - Cartão do Dia de Grupo para 3 dias | Apenas Innenraum: 29,60 | Válido para grupo de até 5 pessoas até às 6h do quarto dia de uso. | Válido para todos os transportes da cidade dentro da zona 1 (Innenraum). |
Tickets do Dia para Bicicletas | |||
---|---|---|---|
Ticket | Preço € | Duração | Uso |
MVV Fahrrad Tageskarte- Ticket para Bicicletas | Apenas para Gesamtnetz: 3,00 | Bicicletas com mais de 2o polegadas de comprimento precisam desse ticket para serem carregadas no Metrô e Trem. Não podem ser levadas em Ônibus ou Bonde. Não é permitido andar com bicicletas nos transportes de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 6h às 9h e entre 16h e 18h. | Válido para Metrô (U-Bahn) e Trem (S-Bahn) em todo o plano da cidade. Ou seja, zonas 1,2,3 e 4 (Gesamtnetz). |
Tickets do Aeroporto e Cidade Individual e para Grupo | |||
---|---|---|---|
Ticket | Preço € | Duração | Uso |
Airport-City-Day Ticket Single: Cartão Individual para o Aeroporto e Cidade | Apenas para Gesamtnetz: 13.00 | Válido para uma pessoa até às 6h do dia seguinte ao de início do uso. | Válido para todos os transportes da cidade em todo o plano da cidade. Ou seja, zonas 1,2,3 e 4 (Gesamtnetz). |
Airport-City-Day Ticket Gruppe: Cartao de Grupo para o Aeroporto e Cidade | Apenas para Gesamtnetz: 24,30 | Para grupos de até 5 pessoas, até as 6h da manhã do dia seguinte ao de início do uso. Um grupo, ao usar esse bilhete, precisa se deslocar pelos trajetos de transporte juntos. | Válido para todos os transportes da cidade em todo o plano da cidade. Ou seja, zonas 1,2,3 e 4 (Gesamtnetz). |
Nesse post não falaremos dos tickets semanais, mensais e anuais. Esses ficarão para uma outra publicação aqui no Blog! Então aguardem que vem mais informação por aqui!
Espero que as informações disponibilizadas aqui sejam úteis em seu dia-a-dia e viagem em Munique. Ou então, se alguém que você conhece está vindo para cá, compartilhe com ele(a) esse post!
Um abraço,
Os Farofas.
0 Comments